| سطر 13: | 
سطر 13: | 
|   |   |هل ترجمة= نعم  |   |   |هل ترجمة= نعم  | 
|   |   |مترجم= Karen Ann Steenhard  |   |   |مترجم= Karen Ann Steenhard  | 
| − |   |العنوان الأصلي= Bylivsstudier  | + |   |العنوان الأصلي= Byer for mennesker  | 
|   |   |لغة الأصل=da	  |   |   |لغة الأصل=da	  | 
| − |   |سنة الأصل= 2013  | + |   |سنة الأصل= 2010  | 
|   |   |ناشر الأصل= Bogværket  |   |   |ناشر الأصل= Bogværket  | 
| − |   |ردمك= 1610914236  | + |   |ردمك= 1597265748  | 
|   |   |جائزة=  |   |   |جائزة=  | 
|   |   |مسار=    |   |   |مسار=    | 
| سطر 28: | 
سطر 28: | 
|   |  |   |  | 
|   | = محتويات الكتاب =  |   | = محتويات الكتاب =  | 
|   | + |  | 
|   | + | === مقدمة ===  | 
|   | + | == تقديم [[ريتشارد روجرز]] ==  | 
|   | + | == تقديم [[المؤلف | يان جيل]] ==  | 
|   | + |  | 
|   | + | === المقياس الإنساني ===  | 
|   | + | == المقياس الإنساني ==  | 
|   | + | == في الأول نشكل المدن، ثم تُشكلنا هي ==  | 
|   | + | == المدن كمكان للتجمع ==  | 
|   | + |  | 
|   | + | === الحواس والمقياس ===  | 
|   | + | == الحواس والمقياس ==  | 
|   | + | == الحواس والتواصل ==  | 
|   | + | == المقياس المُحَطم ==  | 
|   | + |  | 
|   | + | === الحيوية،الأمان، الإستدامة، المدينة الصحية ===  | 
|   | + | == المدينة الحيوية ==  | 
|   | + | == المدينة الآمنة ==  | 
|   | + | == المدينة المستدامة ==  | 
|   | + | == المدينة الصحية ==  | 
|   | + |  | 
|   | + | === المدينة في مستوى النظر ===  | 
|   | + | == معركة الجودة في المدن الصغيرة ==  | 
|   | + | == المدن الجيدة للمشي ==  | 
|   | + | == المدن الجيدة للجلوس ==  | 
|   | + | == المدن الجيدة للتجمع ==  | 
|   | + | == التعبير عن النفس واللعب والتمرن ==  | 
|   | + | == الأماكن الجيدة والمقياس الجيد ==  | 
|   | + | == المناخ الجيد في مستوى النطر، من فضلك ==  | 
|   | + | == مدن جميلة، خبرات جيدة ==  | 
|   | + | == مدن جيدة لركوب الدراجات ==  | 
|   | + |  | 
|   | + | === الحياة،المساحة، المباني. بهذا الترتيب ===  | 
|   | + | == متلازمةالبرازيل ==  | 
|   | + | == الحية، المساحة، المباني. بهذا الترتيب ==  | 
|   | + |  | 
|   | + | === تنمية المدن ===  | 
|   | + | == تنمية المدن ==  | 
|   | + | == المقياس الإنساني - بداية كونية. ===  | 
|   | + |  | 
|   | + | === صندوق الأدوات ===  | 
|   | + | === ملحق ===  | 
|   | + | == ملاحظات ==  | 
|   | + | == المراجع ==  | 
|   | + | == الرسومات والصور ==  | 
|   | + | == الفهرس ==  | 
|   | + |  | 
|   |  |   |  | 
|   |  |   |  | 
| سطر 33: | 
سطر 80: | 
|   |  |   |  | 
|   | <references />  |   | <references />  | 
| − | 
  |   | 
|   |  |   |  | 
|   |  |   |  | 
| سطر 41: | 
سطر 87: | 
|   |  |   |  | 
|   | = روابط ذات صلة =  |   | = روابط ذات صلة =  | 
| − | * [https://www.goodreads.com/book/show/8556291-cities-for-people صفحة الكتاب على Good Reads.]  | + | * [https://www.goodreads.com/book/show/8556291-cities-for-people صفحة الكتاب باللغة الإنجليزية على Good Reads.]  | 
|   | + |    | 
|   | + | * [https://www.goodreads.com/book/show/18130546-byer-for-mennesker صفحة الكتاب باللغة الدنماركية على Good Reads.]  |