سطر 31: |
سطر 31: |
| فريق عمل ويكي العمران | | فريق عمل ويكي العمران |
| | | |
− | ===استكمال المقابلات التعريفية=== | + | ===مهام === |
| + | ====استكمال المقابلات التعريفية==== |
| *مجاورة: منصور- مي - إحسان- هدير - بدر ...إلخ | | *مجاورة: منصور- مي - إحسان- هدير - بدر ...إلخ |
| *CDEJ | | *CDEJ |
سطر 41: |
سطر 42: |
| *نورهان مرصفي | | *نورهان مرصفي |
| *عالية صبري | | *عالية صبري |
− | ...
| |
| | | |
− | ===برنامج الورشة=== | + | ====أمثلة تجهيزها على الويكي==== |
| + | |
| + | *أشخاص وكتاب (موجودين) (قوالب وصور وجدول) |
| + | *أفلام: مثال من ويكي جندر |
| + | *مصطلحات: مفاهيم وتعريفات وترجماتها :خطوط التنظيم - جغرافية نقدية |
| + | *دليل مجموعات ومؤسسات وأشخاص: 10 طوبة (زعزع) |
| + | *بيانات خام عن أحياء ومناطق: الحطابة (زعزع)- المطرية (كريم)- سوق السيدة عائشة (كريم) - ماسبيرو(زعزع) |
| + | *وثائق: مكتبة أبحاث وتقارير (وثيقة pdf الممارسات العمرانية الموازية في مصر)(زعزع) - مقال من مدى أو منصة نصي)(كريم) |
| + | **ملفات أرشيفية: خرائط أو صور (كريم زعزع) |
| + | *سياسات التحرير (آية) |
| + | *صفحات المساعدة (آية) |
| + | |
| + | ====أدوات مساعدة==== |
| + | '''مطويات وملصقات''' |
| + | *تعريف المفتوح (كريم) |
| + | *ويكي الجندر (كريم) |
| + | *مطوية إرشاد التحرير وإستخدام الويكي (مطبوعة من صفحات مساعدة وسياسات التحرير) - تجميعها (آية وكريم) تصميمها (زعزع) |
| + | |
| + | '''عروض''' |
| + | *التعريف بالمشروع والرؤية (كريم) |
| + | |
| + | |
| + | ====برنامج الورشة==== |
| *اليوم الأول (الجمعة 6 مارس 2020) | | *اليوم الأول (الجمعة 6 مارس 2020) |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
سطر 82: |
سطر 104: |
| | | |
| ما هو المحتوى المهتم تضيفه على الويكي؟ | | ما هو المحتوى المهتم تضيفه على الويكي؟ |
− |
| |
| | | |
| | | |
سطر 89: |
سطر 110: |
| *8:14 ساعة | | *8:14 ساعة |
| *14:18 ساعة | | *14:18 ساعة |
− |
| |
| | | |
| | | |
سطر 102: |
سطر 122: |
| *محمود عوضي: منسق ويكيات، أضف، وجنايني في وحدة الويكيات | | *محمود عوضي: منسق ويكيات، أضف، وجنايني في وحدة الويكيات |
| | | |
− | ===أدوات مساعدة===
| |
− | '''مطويات وملصقات'''
| |
− |
| |
− | *تعريف المفتوح
| |
− | *ويكي الجندر
| |
− |
| |
− | '''عروض'''
| |
− | *التعريف بالمشروع والرؤية
| |
− | *
| |
− |
| |
− | '''أمثلة من الويكي'''
| |
− | *دليل مجموعات ومؤسسات وأشخاص: 10 طوبة
| |
− | *بيانات خام عن أحياء ومناطق: الحطابة - المطرية - سوق السيدة عائشة
| |
− | *مكتبة وثائق أبحاث وتقارير
| |
− | *أرشيف: خرائط
| |
− | *وثائق إرشادية وتعليمية:
| |
− | *معجم مصطلحات العمران
| |
| | | |
| ==أثناء الورشة== | | ==أثناء الورشة== |