| سطر 3: | 
سطر 3: | 
|   |   |صورة= Cities For People - Jan Gehl.pdf  |   |   |صورة= Cities For People - Jan Gehl.pdf  | 
|   |   |نوع الكتاب= واقعي  |   |   |نوع الكتاب= واقعي  | 
| − |   |موضوع= عمران، مدن، عمارة  | + |   |موضوع= مدن، العمران الجديد  | 
|   |   |ناشر= Island Press  |   |   |ناشر= Island Press  | 
|   |   |السنة= 2010  |   |   |السنة= 2010  | 
| سطر 24: | 
سطر 24: | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   |  |   |  | 
| − | يعرض [[يانْ جِل]] في كتابه [[مدن للناس]] كيفية تصميم [[مدينة حيوية]]؛ بإلقاء الضوء على بعض الجوانب التي يغفل عنها المخططين والمصممين. يتناول الكتاب منهجيات وأدوات يستخدمها [[يانْ جِل]] لتهيئة منظور المدينة ليتلائم مع مقياس وأبعاد البشر ومستوى نظرهم.    | + | = ملخص الكتاب =  | 
| − |    | + | يعرض  [[Jan Gehl | يان جيل (بالدنماركية: Jan Gehl)]] في كتابه كيفية تصميم [[مدينة حيوية]]؛ بإلقاء الضوء على بعض الجوانب التي يغفل عنها المخططين والمصممين. يتناول الكتاب منهجيات وأدوات يستخدمها [[Jan Gehl | يان جيل]] لتهيئة منظور المدينة ليتلائم مع مقياس وأبعاد البشر ومستوى نظرهم.    | 
|   |  |   |  | 
|   | = محتويات الكتاب =  |   | = محتويات الكتاب =  | 
|   |  |   |  | 
| − | == مقدمة ==
  | + | *'''مقدمة:'''  | 
| − | === تقديم [[ريتشارد روجرز]] ===
  | + | :-  تقديم [[ريتشارد روجرز]].  | 
| − | === تقديم [[يان جيل | المؤلف]] ===
  | + | :- تقديم [[Jan Gehl | المؤلف]].  | 
| − |    |   | 
| − | == المقياس الإنساني ==
  |   | 
| − |    |   | 
| − | === المقياس الإنساني ===
  |   | 
| − | === في الأول نشكل المدن، ثم تُشكلنا هي ===
  |   | 
| − | === المدن كمكان للتجمع ===
  |   | 
|   |  |   |  | 
| − | == الحواس والمقياس ==
  | + | *'''المقياس الإنساني:'''  | 
| − | === الحواس والمقياس ===
  | + | :- المقياس الإنساني.  | 
| − | === الحواس والتواصل ===
  | + | :- في الأول نشكل المدن، ثم تُشكلنا هي بدورها.  | 
| − | === المقياس المُحَطم ===
  | + | :- المدن كمكان للتجمع.  | 
|   |  |   |  | 
| − | == الحيوية،الأمان، [[الإستدامة]]، المدينة الصحية ==
  | + | *'''الحواس والمقياس'''  | 
| − | === المدينة الحيوية ===
  | + | :- الحواس والمقياس.  | 
| − | === المدينة الآمنة ===
  | + | :- الحواس والتواصل.  | 
| − | === المدينة المستدامة ===
  | + | :- المقياس المُحَطم.  | 
| − | === المدينة الصحية ===
  |   | 
|   |  |   |  | 
| − | == المدينة في مستوى النظر ==
  | + | *'''الحيوية،الأمان، [[الإستدامة]]، المدينة الصحية'''  | 
| − | === معركة الجودة في المدن الصغيرة ===
  | + | :- المدينة الحيوية.  | 
| − | === المدن الجيدة للمشي ===
  | + | :- المدينة الآمنة.  | 
| − | === المدن الجيدة للجلوس ===
  | + | :- المدينة المستدامة.  | 
| − | === المدن الجيدة للتجمع ===
  | + | :- المدينة الصحية.  | 
| − | === التعبير عن النفس واللعب والتمرن ===
  |   | 
| − | === الأماكن الجيدة والمقياس الجيد ===
  |   | 
| − | === المناخ الجيد في مستوى النطر، من فضلك ===
  |   | 
| − | === مدن جميلة، خبرات جيدة ===
  |   | 
| − | === مدن جيدة لركوب الدراجات ===
  |   | 
|   |  |   |  | 
| − | == الحياة،المساحة، المباني. بهذا الترتيب ==
  | + | *'''المدينة في مستوى النظر'''  | 
| − | === متلازمةالبرازيل ===
  | + | :- معركة الجودة في المدن الصغيرة.  | 
| − | === الحية، المساحة، المباني. بهذا الترتيب ===
  | + | :- المدن الجيدة للمشي.  | 
|   | + | :- المدن الجيدة للجلوس.  | 
|   | + | :- المدن الجيدة للتجمع.  | 
|   | + | :- التعبير عن النفس واللعب والتمرن.  | 
|   | + | :- الأماكن الجيدة والمقياس الجيد.  | 
|   | + | :- المناخ الجيد في مستوى النطر، من فضلك.  | 
|   | + | :- مدن جميلة، خبرات جيدة.  | 
|   | + | :- مدن جيدة لركوب الدراجات.  | 
|   |  |   |  | 
| − | == تنمية المدن ==
  | + | *'''الحياة،المساحة، المباني. بهذا الترتيب'''  | 
| − | === تنمية المدن ===
  | + | :- متلازمةالبرازيل.  | 
| − | === المقياس الإنساني - بداية كونية. ===
  | + | :- الحية، المساحة، المباني. بهذا الترتيب.  | 
|   |  |   |  | 
| − | == صندوق الأدوات ==
  | + | *'''تنمية المدن'''  | 
| − | == ملحق ==
  | + | :- تنمية المدن.  | 
|   | + | :- المقياس الإنساني - بداية كونية.  | 
|   |  |   |  | 
| − | === ملاحظات ===
  | + | *'''صندوق الأدوات'''  | 
| − | === المراجع ===
  | + | *'''ملحق'''  | 
| − | === الرسومات والصور ===
  |   | 
| − | === الفهرس ===
  |   | 
|   |  |   |  | 
| − | = مصادر=
  | + | :- ملاحظات.  | 
|   | + | :- المراجع.  | 
|   | + | :- الرسومات والصور.  | 
|   | + | :- الفهرس.  | 
|   |  |   |  | 
| − | <references />
  | + | = تحليلات وآراء =  | 
|   |  |   |  | 
|   | = نسخة إلكترونية للكتاب =  |   | = نسخة إلكترونية للكتاب =  | 
|   | توجد من الكتاب نسخة محفوظة في الويكي في [[:ملف:Cities For People - Jan Gehl.pdf]]  |   | توجد من الكتاب نسخة محفوظة في الويكي في [[:ملف:Cities For People - Jan Gehl.pdf]]  | 
|   |  |   |  | 
|   | + | = مصادر=  | 
|   | + | <references />  | 
|   |  |   |  | 
|   | = روابط ذات صلة =  |   | = روابط ذات صلة =  | 
|   | * [https://www.goodreads.com/book/show/8556291-cities-for-people صفحة الكتاب باللغة الإنجليزية على Good Reads.]  |   | * [https://www.goodreads.com/book/show/8556291-cities-for-people صفحة الكتاب باللغة الإنجليزية على Good Reads.]  | 
| − | 
  |   | 
|   | * [https://www.goodreads.com/book/show/18130546-byer-for-mennesker صفحة الكتاب باللغة الدنماركية على Good Reads.]  |   | * [https://www.goodreads.com/book/show/18130546-byer-for-mennesker صفحة الكتاب باللغة الدنماركية على Good Reads.]  |