افحص التغييرات الفردية
هذه الصفحة تسمح لك بفحص المتغيرات المولدة بواسطة مُرشِّح الإساءة لتغيير فردي، واختبارها مع المُرشِّحات.
المتغيرات المولدة لهذا التغيير
| مُتغيِّر | قيمة | 
|---|---|
ما إذا كان التعديل معلمًا عليه كطفيف أم لا (ما عاد مستعملا) (minor_edit) | false  | 
اسم حساب المستخدم (user_name) | 'Omnia'  | 
ما إذا كان المستخدم يعدل عبر واجهة المحمول (user_mobile) | false  | 
معرِّف الصفحة (page_id) | 0  | 
نطاق الصفحة (page_namespace) | 6  | 
عنوان الصفحة (بلا نطاق) (page_title) | 'خرائط القاهرة - قسم بولاق أبو العلا - 1939 - منطقة 414.jpg'  | 
عنوان الصفحة الكامل (page_prefixedtitle) | 'ملف:خرائط القاهرة - قسم بولاق أبو العلا - 1939 - منطقة 414.jpg'  | 
فعِّل (action) | 'upload'  | 
تلبيدة SHA1 لمحتوى الملف (file_sha1) | 'd18873db406c8536f33acbb69e2ca47c97f7f242'  | 
حجم الملف بالبايت (file_size) | 6614561  | 
نوع MIME للملف (file_mime) | 'image/jpeg'  | 
نوع الوسائط للملف (file_mediatype) | 'BITMAP'  | 
عرض الملف بالعنصورة (file_width) | 5890  | 
ارتفاع الملف بالعنصورة (file_height) | 5329  | 
عدد البتات في كُلِّ قناة لونية في الملف (file_bits_per_channel) | 8  | 
ملخص التعديل/السبب (summary) | 'خرائط القاهرة - الهيئة المصرية العامة للمساحة، قسم بولاق أبو العلا منطقة 414 415 416 420 421 422 423 424. 
مسحت سنة 1939. بمقياس رسم 1:500.
تنقسم خرائط القاهرة - الهيئة المصرية العامة للمساحة، لمناطق مرقمة ويُظهر الترقيم وهو 414 في هذا الملف، ما يحد هذه المنطقة من خلال نسبها لمناطق بترقيم آخر.'  | 
Old page wikitext, before the edit (old_wikitext) | ''  | 
New page wikitext, after the edit (new_wikitext) | '== ملخص ==
خرائط القاهرة - الهيئة المصرية العامة للمساحة، قسم بولاق أبو العلا منطقة 414 415 416 420 421 422 423 424. 
مسحت سنة 1939. بمقياس رسم 1:500.
تنقسم خرائط القاهرة - الهيئة المصرية العامة للمساحة، لمناطق مرقمة ويُظهر الترقيم وهو 414 في هذا الملف، ما يحد هذه المنطقة من خلال نسبها لمناطق بترقيم آخر.
'  | 
ختم يونكس الزمني للتغيير (timestamp) | 1640568029  |