سطر 5: |
سطر 5: |
| قام فريق ويكي العمران بالتقدم بمقترح في [[ويكي: مسابقة تكنولوجيا للجموع|مسابقة تنظمها جامعة النيل]] كأحد المصادر الممكنة لتطوير المشروع وتمويله. ثم قبول المشروع في المرحلة الأولى وحضور معسكر تدريبي وجاري تطوير [[ويكي:مسابقة تكنولوجيا للجموع#Pitch process|عرض للمشاركة في المرحلة الأخيرة من المسابقة]]. | | قام فريق ويكي العمران بالتقدم بمقترح في [[ويكي: مسابقة تكنولوجيا للجموع|مسابقة تنظمها جامعة النيل]] كأحد المصادر الممكنة لتطوير المشروع وتمويله. ثم قبول المشروع في المرحلة الأولى وحضور معسكر تدريبي وجاري تطوير [[ويكي:مسابقة تكنولوجيا للجموع#Pitch process|عرض للمشاركة في المرحلة الأخيرة من المسابقة]]. |
| | | |
| + | ==تغذية المشروعات بالبيانات== |
| + | أولويات البيانات وتقاطعاتها مع باقي المشروعات لتنقيتها وربطها بالخرائط. |
| | | |
− | ==احتياجات== | + | ===أوبئة=== |
− | *شراء البيانات من هيئة التعبئة والإحصاء موقعة على خرائط | + | [[ويكي: مشروع العمران والأوبئة]]: |
| + | *بيانات عن [[ملف:الصرف الصحي.csv|الصرف الصحي]] و[[ملف:مصدر مياه الشرب.csv|مياه الشرب]] |
| + | *الفئات العمرية الأكثر عرضة (نسب السكان فوق ال60 في كل شياخة) |
| + | *عدد المساكن العامة في كل شياخة |
| + | *كثافات الشياخات (مساحة على تعداد) |
| + | *تعداد المباني طبقا للملكية |
| + | *التزاحم، عندنا تعداد تزاحم داخل المسكن، كثافة الشياخات - )OSM) Point of interest - مواقف - |
| + | *إستعمالات ومباني يمكن تحويلها لمستشفيات عزل ميداني (OSM مساجد وكنائس ومباني عامة- مدارس - المباني المغلقة من التعداد) |
| + | *مرافق مشتركة (دورات المياه المشتركة أكبر عدد شياخات في المحافظة - |
| + | ===الممارسات والمبادرات الاجتماعية=== |
| + | [[ممارسات مجتمعية]] |
| + | *مبادرات الصرف الصحي (بيانات نقص خدمات الصرف من التعداد، شغل زعزع في ميت عقبة) |
| + | ===الإسكان=== |
| + | [[مشروعات الإسكان الإجتماعي في مصر]] |
| + | *جدول مشروع الإسكان من ضمن البيانات، تقسيمة المشروع مفيدة كبيانات خام، كم وحدة وكم عدد أسر بتتنقل، صرف صحي، |
| + | *الوحدات المغلقة من التعداد المباني العاملة والمغلقة مؤقتا |
| + | *الإخلاءات وأمان الحيازة |
| | | |
− | ==خطوات مقترحة== | + | ==خطة عمل== |
− | *البدأ في خلق خريطة أساس وهيكل قاعدة البيانات طبقا للتقسيمات الإدارية | + | ===تنقية البيانات=== |
| + | *تطوير وتوثيق العمل في [[ويكي:تنقية و تطبيع البيانات|صفحةا المساعدة لتنقية وتطبيع البيانات]] |
| + | *وضع كود لتصويب الإملاء و[[نقاش ويكي:تنقية و تطبيع البيانات#في تنقية البيانات|إستكشاف عملية تفعيله آليا]] (الأسماء السابقة - التصويب الإملائي مثل إستخدام التاءات المربوطة والألف اللينة ...إلخ) |
| + | *مراجعة ملف الصرف الصحي ومياه الشرب |
| + | *إستكمال التدريب على ملف الفئات الخمسية |
| + | *العمل على الفئات العمرية - تعداد الشياخات |
| + | ===إضافة البعد الجغرافي لها=== |
| | | |
− | ==صفحات يمكن تطويرها== | + | ===خريطة الأساس=== |
| + | *تركيب ملحفة الخرائط و |
| + | *خلق خريطة أساس وهيكل قاعدة البيانات طبقا للتقسيمات الإدارية |
| + | |
| + | ===عرض البيانات في صفحات === |
| *تنشيط العمل على صفحات المناطق والأحياء لتجميع المعلومات المتاحة من خرائط وبيانات ومعلومات | | *تنشيط العمل على صفحات المناطق والأحياء لتجميع المعلومات المتاحة من خرائط وبيانات ومعلومات |
| *العمل على التعدادات السكانية والعمرانية | | *العمل على التعدادات السكانية والعمرانية |
سطر 21: |
سطر 49: |
| *كريم:[[المطرية]] و[[بولاق الدكرور]] يوجد بيانات عن الأنشطة والخدمات وإرتفاعات المباني ...إلخ | | *كريم:[[المطرية]] و[[بولاق الدكرور]] يوجد بيانات عن الأنشطة والخدمات وإرتفاعات المباني ...إلخ |
| *زعزع:[[الحطابة]] | | *زعزع:[[الحطابة]] |
− | ==مصادر وفرص أخرى للتمويل==
| |
| | | |
| | | |