تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أنشؤوا الصفحة بالمحتوى:'يحفظ و يعرض بيانات ملف خريطة. {{وسم_قالب|وصف:1،محلية:1،التاريخ:1،الرسام:*،المصدر:1،ال...'
يحفظ و يعرض بيانات ملف خريطة.

{{وسم_قالب|وصف:1،محلية:1،التاريخ:1،الرسام:*،المصدر:1،الناشر:*،مقياس الرسم:1،رقم اللوحة:؟،اللوحات المحيطة:*،نوع الخريطة:1،ملاحظات أصلية:؟،ملاحظات:؟|مطوّل=نعم}}

{{بيان_معلم|وصف:1|وصف يبين كل الممكن معرفته عن الخريطة و البيانات المضمّنة فيها و سياق إنتاجها و ملابسات نشرها.}}


{{بيان_معلم|محلية:1|المنطقة المبينة في الخريطة، سواء كانت معتمدة في التقسيم الإداري أو لا.}}

{{بيان_معلم|التاريخ:1|تاريخ صنع الخريطة.}}

{{بيان_معلم|الرسام:*|الجهة التي أنتجت الخريطة.}}

{{بيان_معلم|مقياس الرسم:1|مقياس رسم الخريطة. في حالة كون الخريطة مخطّطا بلا مقياس رسم يوضع النص <kbd>{{بلامقياس}}</kbd>}}

{{بيان_معلم|رقم اللوحة:؟|رقم اللوحة إذا كانت جزءا من مجموعة لوحات متكاملة أو قطعة من خريطة أكبر.}}

{{بيان_معلم|اللوحات المحيطة:*|أرقام اللوحات المحيطة المكملة لهذه اللوحة.}}

{{بيان_معلم|نوع الخريطة:1|إحدى القيم المقبولة في [[خصيصة:نوع الخريطة]]}}

{{بيان_معلم|المصدر:*|الجهة التي جٌلبت منها الخريطة، قد تكون مختلفة عن الجهة المنتجة، كأن تكون أرشيفا أو مكتبة، مادية أو رقمية، أو غيرها.}}

{{بيان_معلم|الناشر:*|الجهة ناشرة الخريطة.}}

{{بيان_معلم|سنة:1|سنة الإحصاء.}}

{{بيان_معلم|المصدر:1|الجهة مصدرة البيانات.}}

{{بيان_معلم|ملاحظات أصلية:؟|ملاحظات كانت مضمّنة في الملف الأصلي أو في السياق الذي نُشر فيه في مصدره.}}

{{بيان_معلم|ملاحظات:؟|ملاحظات أخرى.}}

قائمة التصفح