سطر 1: |
سطر 1: |
− | خطوط التنظيم إحدى آليات [[التخطيط العمراني]] وأحد عناصر [[المخطط التفصيلي]] (المحلي) التي تعتمدها [[الهيئة العامة للتخطيط العمراني]]. وهو الخط الذي يفصل الأملاك الخاصة عن [[منفعة عامة|المنافع العامة]] (يختلف عن [[حد الملكية]]). لوحات خطوط التنظيم و [[استعمالات الأراضي]] هي إحدى وثائق المخطط التفصيلي، وتستخدمها [[إدارة الإسكان]] في الحي لمتابعة تنفيذ المخطط من خلال اعتماد رسومات رخص البناء.
| + | {{مصطلح |
| + | |دلالة=هو إحدى آليات [[التخطيط العمراني]] وأحد عناصر [[المخطط التفصيلي]] (المحلي) الذي تعتمده [[الهيئة العامة للتخطيط العمراني]]. وهو الخط الذي يفصل الأملاك الخاصة عن [[منفعة عامة|المنفعة العامة]] (يختلف عن [[حد الملكية]]). لوحات خطوط التنظيم و [[استعمالات الأراضي]] هي إحدى وثائق المخطط التفصيلي، وتستخدمها [[إدارة الإسكان]] في الحي لمتابعة تنفيذ المخطط من خلال اعتماد رسومات رخص البناء. |
| + | |مرادفات= |
| + | |مرادفات أجنبية= |
| + | |ذات صلة= حد الملكية، تقسيم أراضي |
| + | |التصنيف الرئيسي= تخطيط عمراني |
| + | }} |
| | | |
| ==تاريخها== | | ==تاريخها== |
سطر 12: |
سطر 18: |
| ==مصادر== | | ==مصادر== |
| <references /> | | <references /> |
− | [[تصنيف: تعريفات]]
| |